Alnwick Ben AngleterreANG 01/01/1987 Gardien 1.80 80
Cerny Radek Rép. TchèqueRTC 18/02/1974 Gardien 1.90 84
Robinson Paul AngleterreANG 15/10/1979 Gardien 1.93 90
Assou-Ekotto Benoît CamerounCAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69
Bale Gareth Pays de GallesGAL 16/07/1989 Défenseur 1.83 74
Chimbonda Pascal FranceFRA 21/02/1979 Défenseur 1.82 75
Dawson Michael AngleterreANG 18/11/1983 Défenseur 1.87 77
Dervite Dorian FranceFRA 25/07/1988 Défenseur 1.92 85
Gardner Anthony AngleterreANG 19/09/1980 Défenseur 1.96 86
Gilberto BrésilBRE 25/04/1976 Défenseur 1.81 78
Gunter Chris Pays de GallesGAL 21/07/1989 Défenseur 1.80 70
Huddlestone Tom AngleterreANG 28/12/1986 Défenseur 1.90 94
Hutton Alan EcosseECO 30/11/1984 Défenseur 1.85 72
Ifil Philip AngleterreANG 18/11/1986 Défenseur 1.76 67
Kaboul Younes FranceFRA 04/01/1986 Défenseur 1.90 87
King Ledley AngleterreANG 12/10/1980 Défenseur 1.88 86
Lee Young-pyo Corée du SudCDS 23/04/1977 Défenseur 1.76 66
Ricardo Rocha PortugalPOR 03/10/1978 Défenseur 1.83 80
Woodgate Jonathan AngleterreANG 22/01/1980 Défenseur 1.89 80
Abidal Eric France Défenseur
Boateng Kevin AllemagneALL 06/03/1987 Milieu 1.84 79
Rothen Jérome France Milieu
Emre Berzoglu Turquie Milieu
Malouda Florent France Milieu
Malbranque Steed FranceFRA 06/01/1980 Milieu 1.72 73
McKenna Kieran Irlande du NordILN 14/05/1986 Milieu 1.77 66
O'HARA Jamie AngleterreANG 25/09/1986 Milieu 1.80 78
Stalteri Paul CanadaCAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77
Taarabt Adel FranceFRA 24/05/1989 Milieu 1.77 69
Tainio Teemu FinlandeFIN 27/11/1979 Milieu 1.75 69
Zokora Didier Côte d'IvoireCIV 14/12/1980 Milieu 1.79 72
Barcham Andy AngleterreANG 16/12/1986 Attaquant 1.72 74
Barnard Lee AngleterreANG 18/07/1984 Attaquant 1.77 68
Bent Darren AngleterreANG 06/02/1984 Attaquant 1.80 73
Berbatov Dimitar BulgarieBUL 30/01/1981 Attaquant 1.88 79
Dixon Terry IrlandeIRL 15/01/1990 Attaquant
Martins Obafemi Nigeria Attaquant
Defoe Jerman Angleterre Attaquant